Лодка в продаже
Jongert Yachts 17S (1984)
- 17,80 м
- моточасы не указаны
- Черногория, BAR
€280 000
- 15 декабря 2024 г.
- 274
Описание
General - JONGERT 17S
Model | JONGERT 17S |
Type | sailing yacht |
LOA (m) | 18,80 |
Beam (m) | 4,81 |
Draft (m) | 2,83 |
Headroom (m) | 2,00 |
Year built | 1984 |
Builder | Jongert BV |
Country | The Netherlands |
Designer | D. Peterson & P. Sijm |
Displacement (t) | 40 |
Net tonnage | 26 |
CE norm | A |
Hull material | steel |
Hull colour | off-white |
Keel type | long keel |
Superstructure material | steel |
Rubbing strake | steel |
Deck material | steel |
Deck finish | teak needs service |
Superstructure deck finish | teak |
Cockpit deck finish | teak |
Antifouling (year) | yes |
Dorades | 8x |
Window frame | aluminium |
Window material | tempered glass |
Deckhatch | 3x stainless steel |
Portholes | 16 |
Fuel tank (litre) | stainless steel 2000L |
Freshwater tank (litre) | stainless steel 1700L |
Blackwater tank (litre) | polyethylene 400L |
Wheel steering | hydraulic |
Inside helm position | yes |
Outside helm position | yes |
Emergency tiller | yes |
More info on hull | needs service |
More info on paintwork | needs service |
Accommodation
Cabins | 3 |
Berths | 6 |
Interior | teak |
Layout | 2 cabins in bow, saloon and galley amidship, owners cabin aft with ensuite bathroom |
Floor | teak and holly |
Open cockpit | yes |
Aft deck | yes |
Doghouse | fixed roof |
Saloon | yes |
Headroom saloon (m) | 2m |
Heating | yes |
Air-conditioning | yes |
Navigation center | yes |
Chart table | yes |
Aft Cabin | owners cabin |
Dining room | yes |
Dinette | yes |
Galley | yes |
Countertop | yes |
Sink | stainless steel |
Cooker | yes |
Oven | yes |
Gas alarm | yes |
Microwave/oven combi | yes |
Fridge | yes |
Freezer | yes |
Hot water system | 220V + engine |
Water pressure system | electrical |
Hot water tap | yes |
Owners cabin | double bed |
Bed length (m) | 2m |
Wardrobe | hanging/drawers/shelves |
Bathroom | en suite |
Toilet | en suite |
Toilet system | electric |
Wash basin | in the bathroom |
Shower | en suite |
Guest cabin 1 | yes |
Bed length (m) | 1,95m |
Wardrobe | hanging and shelves |
Bathroom | shared |
Toilet | shared |
Toilet system | electric |
Wash basin | in the bathroom |
Shower | shared |
Extra info | All interior lighting changed to LED in 2019 |
Guest cabin 2 | yes |
Bed length (m) | 1,95m |
Wardrobe | hanging and shelves |
Bathroom | shared |
Toilet | shared |
Toilet system | electric |
Wash basin | in the bathroom |
Shower | shared |
Machinery
No of engines | 1 |
Make | Mercedes |
Type | OM 352 6cyl. |
HP | 125 |
kW | 92 |
Fuel | diesel |
Engine cooling system | freshwater heat exchanger |
Drive | shaft |
Bowthruster | hydraulic |
Propeller type | fixed |
Propeller blades | 3 |
Propeller shaft material | stainless steel |
Shaft lubrication | water |
Generator | silent separator needs service |
Start battery | new 2019 2x Varta |
Service battery | new 2019 6x Varta |
Battery charger | New 2019 Victron Skylla -i 24/100 |
Inverter | Victron Atlas 24/100 |
Shorepower | yes |
Watermaker | needs service |
Navigation
Compass | yes |
Depth sounder/log | new 2019 Raymarine tri data i50 and i60 |
Windset | Raymarine i60 |
Fish finder | new 2019 Raymarine Axiom Pro 9S |
VHF | new 2019 Ray 260 VHF |
Autopilot | Raymarine |
GPS | new 2019 Raymarine Q24C |
Radar/GPS/plotter | new 2019 Raymarine Axiom Pro 9S |
AIS transceiver | new 2019 Raymarine AIS 700 class B 5 watt |
Equipment
Fixed windscreen | yes |
Fixed hardtop | yes |
Cockpit cover | suncover needs service |
Cockpit cushions | yes |
Bathing platform | yes |
Boarding ladder | yes |
Gangway | yes |
Anchor | yes |
Anchor chain | yes |
Anchor 2 | yes |
Windlass | yes |
Davits | yes |
Life raft (pers) | container |
Last life raft survey | serviced 2019 |
Lifejackets | yes |
Clearview window | yes |
Radar reflector | yes |
Fenders | yes |
Mooring lines | yes |
Spare parts | yes |
Tools | yes |
Speakers in salon | yes |
Fire extinguisher | serviced 2019 |
Extinguisher in engine room | serviced 2019 |
Auto extinguisher system | yes |
Rigging
Rigging | ketch |
Standing rigging | wire checked and serviced 2019 |
Brand mast | Rondal |
Material mast | aluminium |
Spreaders | 2x on main 1x mizzen |
Mainsail | new 2019 |
Mainsail cover | new 2019 in mast furling |
Stoway mast | yes |
Mizzen | new 2019 |
Mizzen sailcover | in mast furling |
Genoa | new 2019 |
Genoa furler | Reckmann hydraulic |
Cutter furler | Reckmann manual |
Boomvang | mechanical 2x |
Primary sheet winch | all hydraulics and winches overhauled 2019 |
Secondary sheet winch | all hydraulics and winches overhauled 2019 |
Genoa sheetwinches | all hydraulics and winches overhauled 2019 |
Halyard winches | yes |
Extra info | all Ropes and Sails renewed in 2019 |
Характеристики
Длина
17,80м
/ 58' 5"
Ширина
4,82м
/ 15' 10"
Осадка
2,80м
/ 9' 3"
Тоннаж
Водоизмещение, т
не указано (половинная загрузка)
Классификация
Класс мореходности CE
A – Океан
Материал корпуса
Сталь
Дизайн
Стандартный современный/Мейнстрим
Данные производителя
Верфь
Jongert
Страна
Нидерланды
Модель
17S
Год постройки
1984
Наши партнёры готовы выкупить вашу яхту прямо сейчас в любой точке мира
Мы располагаем пулом партнёров, которые готовы выкупить вашу яхту прямо сейчас в любой точке мира за деньги. Оставьте заявку и получите расчёт
Лодка в продаже
Jongert Yachts 17S (1984)
- 17,80 м
- моточасы не указаны
- Черногория, BAR
Цена
€280 000
$291 364,22
£234 706,10
Не растаможена в РФ или странах ТС
Европейский НДС уплачен
Европейский НДС уплачен
Продавец
NIKOLAI NVPMARINE
Ч
Частное лицо
+382 •• ••• •••
Показать телефон
Черногория
+382 69 431 850
Похожие предложения



Добавить в избранноеДобавлено в избранное
13,0м2001г.Польша
€150 000


Добавить в избранноеДобавлено в избранное
5,5м2008г.500 моточасовРоссия
2 300 000 ₽Новая



Добавить в избранноеДобавлено в избранное
10,6м2024г.Россия
$250 000


Добавить в избранноеДобавлено в избранное
4,5м1996г.10 моточасовРоссия
$300 000Новая



Добавить в избранноеДобавлено в избранное
5,6м2024г.Россия
3 290 000 ₽


Добавить в избранноеДобавлено в избранное
8,8м2020г.400 моточасовРоссия
29 000 000 ₽


Добавить в избранноеДобавлено в избранное
9,4м2024г.143 моточасовРоссия
44 500 000 ₽




Добавить в избранноеДобавлено в избранное
25,5м2016г.Турция
€2 600 000




Добавить в избранноеДобавлено в избранное
37,2м2009г.2350 моточасовТурция
€5 500 000


Добавить в избранноеДобавлено в избранное
12,0м1998г.Россия
10 000 000 ₽


Добавить в избранноеДобавлено в избранное
11,0м2004г.700 моточасовРоссия
16 000 000 ₽


Добавить в избранноеДобавлено в избранное
9,0м1992г.Россия
4 200 000 ₽